Taxi Price (USD)
Itinerary | 4 seats | 7 seats | 16 seats |
---|---|---|---|
Da Nang Airport – Hoi An (1 way) | 13$ | 17$ | 21$ |
Hoi An - Da Nang Airport (1 way) | 13$ | 17$ | 21$ |
Hoi An - Ba Na Hill (2 way) | 46$ | 50$ | 60$ |
Hoi An - Marble Moutain (2 way) | 29$ | 38$ | 46$ |
Hoi An - Marble Moutain - Linh Ung Pagoda (2 way) | 50$ | 69$ | 78$ |
Hoi An - My Son | 35$ | 45$ | 55$ |
Hoi An - Da Nang (Marble Moutain - Linh Ung Pagoda - Dragon Bridge - Han Market - Han Bridge) (2 way) | 69$ | 78$ | 86$ |
Hoi An - Hue, stop Hai Van Pass, Lang Co beach | 90$ | 98$ | 106$ |
Hoi An - Hue (full day) | 95$ | 103$ | 112$ |
Bảng Giá Xe (nghìn VNĐ)
Lộ Trình | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Đón/ Tiễn Sân Bay - KS HA | 250 | 300 | 400 | 1 chiều |
Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng | 500 | 600 | 800 | 2 chiều |
Hội An - Bà Nà - Hội An | 1000 | 1100 | 1300 | 2 chiều |
Đà Nẵng - Vin Nha | 450 | 500 | 700 | 1 chiều |
Đà Nẵng - Vin Nha - Đà Nẵng | 900 | 1000 | 1400 | 2 chiều |
Hội An - Mỹ Sơn | 700 | 900 | 1100 | 1 chiều |
Đà Nẵng - Huế | 1300 | 1500 | 1900 | 1 chiều |
Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng | 1700 | 1900 | 2500 | 2 chiều |
Hội An - Huế | 1400 | 1600 | 2100 | 1 chiều |
Hội An - Huế - Hội An | 1900 | 2300 | 2700 | 2 chiều |
Train, Flight, Bus Booking
Feel free to contact us for more information: - Zalo/Whatsapp: 0706.188.427 - Email : tralinh194@gmail.com